华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证旅游主题ETF,代码562510)公布9月27日最新净值,上涨5.50%。
华夏中证旅游主题ETF成立于2021年12月21日,业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。该基金成立以来收益4.05%,今年以来收益2.78%,近一月收益6.16%。
基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601888 | 中国中免 | 16.01% | 227602 | 5301.53万 |
| 600754 | 锦江酒店 | 11.56% | 608800 | 3829.35万 |
| 300144 | 宋城演艺 | 9.81% | 2116900 | 3249.44万 |
| 600009 | 上海机场 | 8.25% | 481767 | 2731.62万 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5.68% | 758700 | 1881.58万 |
| 600029 | 南方航空 | 5.62% | 2545300 | 1860.61万 |
| 601111 | 中国国航 | 5.25% | 1497400 | 1738.48万 |
| 600115 | 中国东航 | 4.58% | 2761400 | 1516.01万 |
| 000069 | 华侨城A | 4.05% | 2065900 | 1340.77万 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.21% | 182300 | 1063.72万 |

责任编辑:小浪快报