华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证旅游主题ETF,代码562510)公布7月1日最新净值,下跌4.80%。
华夏中证旅游主题ETF成立于2021年12月21日,业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。该基金成立以来收益6.84%,今年以来收益5.53%,近一月收益15.27%。
基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600754 | 锦江酒店 | 11.69% | 402600 | 2002.53万 |
| 601888 | 中国中免 | 11.22% | 117000 | 1923.13万 |
| 300144 | 宋城演艺 | 10.70% | 1388400 | 1834.08万 |
| 600009 | 上海机场 | 8.54% | 297567 | 1464.03万 |
| 600258 | 首旅酒店 | 6.63% | 495500 | 1135.69万 |
| 600029 | 南方航空 | 5.67% | 1569400 | 971.46万 |
| 000069 | 华侨城A | 5.45% | 1267800 | 933.1万 |
| 601111 | 中国国航 | 4.92% | 925500 | 843.13万 |
| 600115 | 中国东航 | 4.63% | 1694600 | 793.07万 |
| 600138 | 中青旅 | 3.63% | 510300 | 622.57万 |

责任编辑:小浪快报