嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证电池主题ETF,代码562880)公布6月23日最新净值,上涨3.57%。
嘉实中证电池主题ETF成立于2021年7月13日,业绩比较基准为中证电池主题指数收益率。该基金成立以来收益-1.34%,今年以来收益-6.97%,近一月收益25.59%。
基金经理为田光远。田光远自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.43% | 43100 | 2208.01万 |
| 002812 | 恩捷股份 | 8.45% | 81351 | 1789.72万 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.01% | 158153 | 1696.35万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.57% | 172500 | 1391.56万 |
| 300450 | 先导智能 | 4.60% | 166560 | 973.38万 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.87% | 87070 | 818.46万 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.50% | 52800 | 742.05万 |
| 002340 | 格林美 | 2.88% | 727700 | 609.81万 |
| 688005 | 容百科技 | 2.51% | 41089 | 531.77万 |
| 300769 | 德方纳米 | 2.50% | 9300 | 528.89万 |

责任编辑:小浪快报