| 2022年1月-2023年1月日本消费物价指数 | ||
| 日本统计局 | 消费物价指数:2020年=100 | |
| 时间 | 消费物价指数同比% | 消费物价指数环比% |
| 2022年1月 | 0.5 | 0.2 |
| 2022年2月 | 0.9 | 0.5 |
| 2022年3月 | 1.2 | 0.4 |
| 2022年4月 | 2.5 | 0.3 |
| 2022年5月 | 2.5 | 0.2 |
| 2022年6月 | 2.4 | 0.2 |
| 2022年7月 | 2.6 | 0.4 |
| 2022年8月 | 3 | 0.3 |
| 2022年9月 | 3 | 0.4 |
| 2022年10月 | 3.7 | 0.4 |
| 2022年11月 | 3.8 | 0.4 |
| 2022年12月 | 4 | 0.3 |
| 2023年1月 | 4.3 | 0.4 |

责任编辑:郭建