万家瑞隆混合型证券投资基金(简称:万家瑞隆混合C,代码015384)公布12月27日最新净值,上涨4.03%。
万家瑞隆混合C成立于2022年3月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-3.66%,近一月收益0.32%。
基金经理为刘洋。刘洋自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002385 | 大北农 | 9.88% | 19835897 | 1.59亿 |
| 000998 | 隆平高科 | 9.45% | 10989582 | 1.52亿 |
| 002041 | 登海种业 | 9.34% | 7863435 | 1.5亿 |
| 300087 | 荃银高科 | 7.98% | 9594150 | 1.28亿 |
| 600195 | 中牧股份 | 5.38% | 6571669 | 8648.32万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.40% | 1001838 | 5462.02万 |
| 002100 | 天康生物 | 2.90% | 5065900 | 4665.69万 |
| 300587 | 天铁股份 | 2.85% | 4432094 | 4578.35万 |
| 000155 | 川能动力 | 2.73% | 2332000 | 4391.16万 |
| 603566 | 普莱柯 | 2.65% | 1503140 | 4256.89万 |

责任编辑:小浪快报