易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证全指建筑材料ETF,代码159787)公布12月9日最新净值,上涨3.34%。
易方达中证全指建筑材料ETF成立于2022年3月4日,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数收益率。该基金成立以来收益-7.41%,近一月收益14.29%。
基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.97% | 81306 | 234.24万 |
| 002271 | 东方雨虹 | 9.68% | 61566 | 162.35万 |
| 000786 | 北新建材 | 7.48% | 52121 | 125.35万 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.79% | 83200 | 80.29万 |
| 002372 | 伟星新材 | 4.02% | 32700 | 67.36万 |
| 600801 | 华新水泥 | 3.56% | 35660 | 59.73万 |
| 002791 | 坚朗五金 | 3.49% | 6600 | 58.43万 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.20% | 215400 | 53.63万 |
| 000012 | 南玻A | 2.85% | 68800 | 47.75万 |
| 600586 | 金晶科技 | 2.66% | 51000 | 44.57万 |

责任编辑:小浪快报