易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布12月7日最新净值,下跌3.00%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益8.13%,今年以来收益-16.79%,近一月收益13.22%,近一年收益-16.77%。近一年,该基金排名同类1092/2418。
基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.13%;宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06030 | 中信证券 | 15.05% | 13132550 | 1.58亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 14.78% | 638500 | 1.56亿 |
| 03908 | 中金公司 | 10.68% | 10887600 | 1.12亿 |
| 06886 | HTSC | 9.12% | 12288800 | 9602.91万 |
| 06881 | 中国银河 | 8.23% | 26386000 | 8662.83万 |
| 02611 | 国泰君安 | 7.13% | 9949600 | 7505.01万 |
| 06837 | 海通证券 | 6.97% | 19499200 | 7336.52万 |
| 01776 | 广发证券 | 6.25% | 8515800 | 6585.24万 |
| 06099 | 招商证券 | 3.72% | 6377640 | 3922.37万 |
| 06066 | 中信建投证券 | 3.72% | 7211500 | 3913.42万 |

责任编辑:小浪快报